Demografia
Według danych z 30 czerwca 2007 r., miasto miało 4415 mieszkańców.
Rok | Liczba ludności |
---|---|
1815 | 1190 |
1850 | 2400 |
1880 | 3200 |
1900 | 3400 |
1925 | 4020 |
1939 | 5014 |
1960 | 3415 |
1983 | 4137 |
1995 | 4749 |
2000 | 4585 |
2005 | 4410 |
Klimat
W Resku znajduje się stacja hydrologiczno-meteorologiczna.
Miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rocznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Śr. wysoka temperatura [°C] | 6 | 7 | 14 | 21 | 26 | 29 | 29 | 29 | 25 | 20 | 12 | 9 | 18 |
Śr. niska temperatura [°C] | -14 | -13 | -9 | -4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | -1 | -5 | -11 | -3 |
Opady [mm] | 47 | 36 | 39 | 42 | 50 | 68 | 89 | 88 | 76 | 64 | 58 | 54 | 711 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz